無熱再生吸附式干燥機(jī)
型號(hào)規(guī)格與性能參數(shù)
型號(hào)
| 空氣 | 干燥劑 | 空氣 | 設(shè)備 | 長(zhǎng) (mm) | 寬 (mm) | 高 (mm) |
SLAD-1WXF | 1.2 | 24 | G1" | 163 | 765 | 505 | 1417 |
SLAD-2WXF | 2.5 | 40 | G1" | 235 | 732 | 505 | 2017 |
SLAD-3WXF | 3.6 | 60 | G1" | 356 | 962 | 530 | 1711 |
SLAD-4.5WXF | 4.8 | 85 | G1-1/2" | 383 | 842 | 505 | 2225 |
SLAD-6WXF | 6.8 | 120 | G1-1/2" | 481 | 950 | 550 | 2105 |
SLAD-8WXF | 8.5 | 158 | G2" | 598 | 1288 | 503 | 2231 |
SLAD-10WXF | 10.9 | 190 | G2" | 756 | 1288 | 503 | 2331 |
SLAD-12WXF | 12.8 | 190 | G2" | 756 | 1288 | 503 | 2331 |
SLAD-15WXF | 16 | 310 | DN65 | 760 | 1743 | 629 | 2356 |
SLAD-20WXF | 22 | 492 | DN65 | 1171 | 1933 | 679 | 2415 |
SLAD-25WXF | 26.8 | 578 | DN80 | 1258 | 1933 | 679 | 2738 |
SLAD-30WXF | 32 | 600 | DN80 | 1496 | 2101 | 800 | 2462 |
SLAD-40WXF | 43.5 | 856 | DN100 | 2010 | 2200 | 870 | 2576 |
SLAD-50WXF | 53 | 1002 | DN100 | 2337 | 2233 | 870 | 2594 |
SLAD-60WXF | 67 | 1334 | DN125 | 2636 | 2416 | 1050 | 2827 |
SLAD-80WXF | 90 | 2300 | DN125 | 3590 | 2616 | 1059 | 3164 |
SLAD-100WXF | 110 | 2730 | DN150 | 4228 | 3052 | 1250 | 3095 |
SLAD-120WXF | 130 | 3230 | DN150 | 4730 | 3112 | 1250 | 3395 |
SLAD-150WXF | 160 | 3850 | DN200 | 5866 | 3612 | 1550 | 3379 |
SLAD-200WXF | 210 | 5250 | DN200 | 7859 | 4116 | 1685 | 3534 |
SLAD-250WXF | 260 | 5440 | DN250 | 8600 | 4324 | 1660 | 3472 |
SLAD-300WXF | 310 | 6340 | DN250 | 8896 | 4824 | 1660 | 3699 |
推薦資訊 / Recommended News
聯(lián)系我們
電話:0312-2195386
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
地址:保定市興業(yè)路289號(hào)